| 概念 | CLS | Skeptic 判定 | 先例風險 | 最終建議 |
|---|---|---|---|---|
| C-5 脆粒星圖 | 8 | Go | 0 先例 ✅ | ★ 主概念候選 |
| E-8 開放配方 | 9 | Go(待法務) | 1 鬆散先例 ✅ | ★ 主概念候選(法務確認後) |
| C-1 一六三聲 | 8 | Refine → Go | 0 先例 ✅ | ★ 旗艦門市體驗(縮至 3-5 站) |
| E-1 道歉蛋撻 | 8 | Refine(重大) | 2+ 先例 | 需大幅去敏:只提行銷翻車不提電池 |
| D-1 被耽誤聯盟 | 8 | Refine(延後) | 0 先例 ✅ | W5-W6 第二波引入,不在 W0 |
| E-2 黑名單行銷 | 9 | Refine | 2+ 先例 ⚠️ | 需差異化 Jack in the Box 案例 |
| C-10 溫感密碼 | 8 | Refine(降級) | 2+ 先例 ⚠️ | 降為配件,不當主角 |
| E-4 不開心蛋撻 | 8 | (未單獨測試) | — | 保留為 Tier 2 |
| C-6 禮盒暗房 | 8 | Kill(時程) | 0 先例 | 存檔下一檔 LTO |
| B-6 至少這是真的 | 8 | Kill | 2+ 先例 ⚠️ | 趨勢過期 + 犯 Brief 戒律 |
| C-3 撻殼唱片 | 9 | Kill | 2+ 先例 ⚠️ | 半預算做 3 店裝置藝術 |
| E-5 開放挑戰 | 9 | Kill | Pepsi Challenge | 法律風險 + 調性矛盾 |
E-5(9)、C-3(9)、E-2(9)三個 CLS 最高的概念,要嘛先例太多、要嘛預算吞太多、要嘛法律風險致命。CLS 高 ≠ 可提案。原創度 + 可行性 + 策略連結的三角才是。